국적 | 몰타 | 토큰가격 | 1RSC = 0.25USD |
---|---|---|---|
기간 | 2018/08/26 07:00 ~ 2018/10/16 07:00 | 보너스 | 2~12 % |
참여화폐 | BTC, ETH, NEO | 모집량 | $ 35,000,000 |
총발행량 | 350,000,000 | KYC여부 | KYC 진행 |
개인캡 | $100~ | ||
참고사항 | 보너스 10만 달러 이상 - 12% 5만달러 이상 - 9% 3만 달러 이상 - 7% 2만 달러 이상 - 5% 1만 달러 이상 - 2% 프라이빗 세일 이전 구매자는 2019년 4월까지 락업됩니다. 팀원들은 1년간 락업됩니다. 매년 수익의 20%로 발행된 RSC의 50%가 될 때 까지 구입합니다. 크라우드세일 8/26~9/7 네오 세일 기간 9/17~10/16 Light Paper |
||
지분구조 |
|
|